shqipe_alb
-165.00 12% (8)
Tipps shqipe_alb:
| Datum | Zeit | Treffen / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | AEL Limassol - Nea Salamis | X | 30.00 | 4.20 | Bet365 | 3-1 |
| 2 | 20:30 | Caersws - Connah's Q. | 2 | 30.00 | 2.40 | 888.com | 1-0 |
| 3 | 20:45 | Albanien - Nordirland | 1 | 30.00 | 2.50 | BWIN | 1-0 |
| 4 | 02:30 | Dep. Cali - Cucuta | 2 | 30.00 | 4.50 | 888.com | 1-1 |
| 6 | 19:00 | Auxerre - Valenciennes | 2 | 30.00 | 4.65 | BWIN | 1-0 |
| 7 | 13:00 | Manisaspor - Denizlispor | 2 | 30.00 | 4.30 | Expekt | 0-0 |
| 8 | 20:45 | Laval - Metz | 2 | 30.00 | 3.20 | Bet365 | 3-3 |
| 11 | 21:05 | Benfica - Marseille | 2 | 30.00 | 4.00 | BWIN | 1-1 |
| 12 | 18:00 | Ahlen - Koblenz | 2 | 30.00 | 3.70 | Interwetten | Fussball |
Statistiken shqipe_alb:
| Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 7 | 12 | 3,72 | -165.00 |







