levskarq77
-69.90 50% (10)
Tipps levskarq77:
| Datum | Zeit | Treffen / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | Udinese - Lecce | 1 | 30.00 | 1.43 | 2:1 | ||
| 1 | 22:00 | Malacateco - Mictlan | 1 | 30.00 | 1.45 | 2:1 | ||
| 2 | 22:30 | Sao Paulo - Guarani | 1 | 30.00 | 1.40 | 1:1 | ||
| 2 | 01:00 | Fluminense - Boavista | 1 | 30.00 | 1.51 | 1:2 | ||
| 3 | 20:00 | Bietigheim-Metterzimmern - Rheinland | 1 | 30.00 | 1.60 | 31:28 | ||
| 3 | 20:00 | Heilbronner - Dresdner Eislöwen | 1 | 30.00 | 1.45 | 2:2 | ||
| 4 | 22:15 | Penarol LM - Mictlan | 1 | 30.00 | 1.45 | 5:0 | ||
| 4 | 22:30 | Portuguesa - Ituano | 1 | 30.00 | 1.60 | 1:1 | ||
| 5 | 00:00 | Cruz Azul - Jaguares De Chiapas | 1 | 30.00 | 1.74 | 2:0 | ||
| 5 | 02:00 | Millonarios - Huila | 1 | 30.00 | 1.64 | 1:1 | ||
| 6 | 10:30 | Mumbai - Churchill Brothers | 2 | 30.00 | 1.45 | ![]() | Fussball | ![]() |
Statistiken levskarq77:
| Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 50 | 1,53 | -69.90 |



















