henia54819
112.50 33% (6)
Tipps henia54819:
| Datum | Zeit | Treffen / Liga | Tipp | Einsatz | Quote | Buchmacher | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.45 | Cliftonville - Lisburn Distillery | 1(-1.5) | 30.00 | 1.80 | Bet365 | 1-0 |
| 3 | 23:00 | Godoy Cruz - Atletico Lanus /Arg./ | 2 | 30.00 | 3.50 | Betclick | 2-1 |
| 7 | 15:00 | Siroki Brijeg - Zeljeznicar /Bosnia i H./ | 2 | 30.00 | 5.75 | Unibet | 0-2 |
| 8 | 01:15 | Atletico Tucuman - Ca Banfield /Arg./ | 2 | 30.00 | 3.35 | Betway | 0:0 |
| 9 | 20:45 | Milton Keynes Dons - Swindon Town | 2 | 30.00 | 3.20 | Bet-At-Home | 2-1 |
| 10 | 15:30 | Al-Ahli (Uae) - Al-Sadd (Qat) /Asian Champ. League/ | 2 | 30.00 | 4.00 | Ladbrokes | 0-5 |
Statistiken henia54819:
| Anzahl der Wetten | Siege | Niederlagen | % Siege | Durchschnittsquote | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 33 | 3,6 | 112.50 |








