Typersi
  1. Home //
  2. delta86
Bonusaktionen
Erfolgsquote 8 bis Tipps 15
weitere Tipper
Partner
Typersi Ranking
weitere Tipper
Gewinner

delta86

-60.00 40% (10)

Tipps delta86:

Datum Zeit Treffen / Liga Tipp Einsatz Quote Buchmacher Ergebnis
1 21:15 Nacional Madeira - Belenenses 1 30.00 1.55 Bet-At-Home 1-0
2 20:45 Notts County - Macclesfield Town (0:1) 1 30.00 1.95 BWIN 1-0
3 18:00 Włochy U21 - Węgry U21 1 30.00 1.55 BWIN 2-0
4 01:30 Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 1 30.00 2.05 BWIN 3-6
5 02:00 Miami Heat - Los Angeles Lakers (+4.5/-4.5) 2 30.00 1.85 Bet-At-Home 114-111
6 18:00 FC Porto - SC Olhanense over 3.5 30.00 2.95 BWIN 2-2
7 20:45 Inter Milano - Genoa CFC 2:0 30.00 7.00 Bet-At-Home 0-0
8 19:00 Hapoel Petach Tikva - Hapoel Tel Aviv 2/2 30.00 1.95 Sportingbet 1-1
9 12:45 Tampines Rovers FC - Young Lions 2 30.00 7.00 Bet-At-Home 3-0
10 20:45 Real Madrid - Olympique Lyonnais (0:2) 1 30.00 3.20 BWIN 1-1
11 21:05 - Panathinaikos - Standard Liege (0:1) 1 30.00 2.90 BWIN Fussball

Statistiken delta86:

Anzahl der Wetten Siege Niederlagen % Siege Durchschnittsquote + / -
10 4 6 40 3,11 -60.00